Aparthotel So Apartments Club Resort

O smeštaju

Opis

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 13.05.
18.05.
13.05.
19.05.
16.05.
19.05.
16.05.
23.05.
19.05.
23.05.
19.05.
26.05.
20.05.
25.05.
20.05.
26.05.
23.05.
26.05.
26.05.
30.05.
27.05.
01.06.
27.05.
02.06.
30.05.
02.06.

One bedroom Apartman GV (AI)

PO OSOBI 969 1079 759 1185 865 1185 969 1079 759 865 969 1095 775
dodatni krevet 889 979 709 1069 799 1069 889 979 709 799 889 989 719
I dete 2-12 565 589 509 615 535 615 565 589 509 535 565 589 509
II dete 2-12 699 755 595 809 649 809 699 755 595 649 699 765 605
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom Apartman GV (ND)

PO OSOBI 715 769 605 825 659 825 715 769 605 659 715 785 619
dodatni krevet 629 669 555 709 589 709 629 669 555 589 629 679 565
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 569 599 515 625 545 625 569 599 515 545 569 609 525
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom Apartman GV (PP)

PO OSOBI 839 919 679 999 759 999 839 919 679 759 839 935 695
dodatni krevet 755 819 629 885 695 885 755 819 629 695 755 835 639
I dete 2-12 495 509 469 519 485 519 495 509 469 485 495 509 469
II dete 2-12 635 675 555 715 595 715 635 675 555 595 635 685 565
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Two bedroom Apartman GV (AI)

PO OSOBI 1029 1149 795 1265 909 1265 1029 1149 795 909 1029 1165 809
dodatni krevet 929 1029 735 1125 829 1125 929 1029 735 829 929 1039 745
I dete 2-12 565 589 509 615 535 615 565 589 509 535 565 589 509
II dete 2-12 729 789 609 849 669 849 729 789 609 669 729 799 619
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Two bedroom Apartman GV (ND)

PO OSOBI 769 835 635 905 705 905 769 835 635 705 769 855 655
dodatni krevet 669 715 575 765 625 765 669 715 575 625 669 729 589
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 599 635 535 665 565 665 599 635 535 565 599 639 539
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Two bedroom Apartman GV (PP)

PO OSOBI 895 989 715 1079 805 1079 895 989 715 805 895 1005 729
dodatni krevet 795 869 655 939 725 939 795 869 655 725 795 879 665
I dete 2-12 495 509 469 519 485 519 495 509 469 485 495 509 469
II dete 2-12 665 709 569 755 619 755 665 709 569 619 665 719 579
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
datum od - do 02.06.
06.06.
03.06.
08.06.
03.06.
09.06.
06.06.
09.06.
09.06.
13.06.
10.06.
15.06.
10.06.
16.06.
13.06.
16.06.

One bedroom Apartman GV (AI)

PO OSOBI 935 1059 1179 809 935 1059 1179 809
dodatni krevet 845 949 1049 745 845 949 1049 745
I dete 2-12 535 565 589 509 535 565 589 509
II dete 2-12 679 745 805 619 679 745 805 619
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom Apartman GV (ND)

PO OSOBI 725 799 869 655 725 799 869 655
dodatni krevet 639 689 739 589 639 689 739 589
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 579 615 649 539 579 615 649 539
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom Apartman GV (PP)

PO OSOBI 829 925 1025 729 829 925 1025 729
dodatni krevet 739 815 895 665 739 815 895 665
I dete 2-12 485 495 509 469 485 495 509 469
II dete 2-12 629 679 725 579 629 679 725 579
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Two bedroom Apartman GV (AI)

PO OSOBI 979 1115 1249 845 979 1115 1249 845
dodatni krevet 879 989 1099 769 879 989 1099 769
I dete 2-12 535 565 589 509 535 565 589 509
II dete 2-12 705 775 839 635 705 775 839 635
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Two bedroom Apartman GV (ND)

PO OSOBI 775 855 939 689 775 855 939 689
dodatni krevet 669 729 789 615 669 729 789 615
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 599 645 685 559 599 645 685 559
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Two bedroom Apartman GV (PP)

PO OSOBI 875 985 1095 765 875 985 1095 765
dodatni krevet 775 859 939 689 775 859 939 689
I dete 2-12 485 495 509 469 485 495 509 469
II dete 2-12 649 705 759 599 649 705 759 599
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg,
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €64.82 (€20.62 taksa BEG aerodroma, €26.74 taksa LCA aerodroma, €4.48 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 3, 4, 5, 6 ili 7 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom,
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
  • Individualne troškove,
  • Individualni transfer do hotela,
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice